Albo d'oro mondiali
| ANNO | LOCALITA' | PAESE | FINALISTA 1 | FINALISTA 2 | VINCITORE COPPA DEL MONDO |
| 1930 | Montevideo | Uruguay | Uruguay | Argentina | Uruguay |
| 1934 | Roma | Italia | Italia | Cecoslovacchia | Italia |
| 1938 | Colombes | Francia | Italia | Ungheria | Italia |
| 1950 | Rio de Janeiro | Brasile | Uruguay | Brasile | Uruguay |
| 1954 | Berna | Svizzera | Germania | Ungheria | Germania |
| 1958 | Stoccolma | Svezia | Brasile | Svezia | Brasile |
| 1962 | Santiago del Cile | Cile | Brasile | Cecoslovacchia | Brasile |
| 1966 | Londra | Inghilterra | Inghilterra | Germania | Inghilterra |
| 1970 | Città del Messico | Messico | Brasile | Italia | Brasile |
| 1974 | Monaco | Germania | Germania | Olanda | Germania |
| 1978 | Buenos Aires | Argentina | Argentina | Olanda | Argentina |
| 1982 | Madrid | Spagna | Italia | Germania | Italia |
| 1986 | Città del Messico | Messico | Argentina | Germania | Argentina |
| 1990 | Roma | Italia | Germania | Argentina | Germania |
| 1994 | Los Angeles | USA | Brasile | Italia | Brasile |
| 1998 | Saint Denis | Francia | Francia | Brasile | Francia |
| 2002 | Yokoama | Giappone | Germania | Brasile | Brasile |
| 2006 | Berna | Germania | Italia | Francia | ITALIA |

2 Comments:
I'm impressed with your site, very nice graphics!
»
2:10 AM
I find some information here.
4:40 PM
Posta un commento
<< Home